BETVLCTOR伟德唯一官网专任教师一览表
当前位置:首页> BETVLCTOR伟德唯一官网专任教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 是否双师型 |
1 | 李业农 | 男 | 本科/学士 | 教授 | 是 |
2 | 杨林娟 | 女 | 博士研究生/博士 | 教授 | 是 |
3 | 陈振玉 | 男 | 本科/学士 | 研究员级高级工程师 | 是 |
4 | 杜 强 | 男 | 本科/学士 | 高级讲师 | 是 |
5 | 赵晓玲 | 女 | 本科/学士 | 副教授 | 是 |
6 | 徐明喜 | 男 | 研究生/硕士 | 副教授 | 是 |
7 | 陈广健 | 男 | 本科/学士 | 高级工程师 | 是 |
8 | 陈旭东 | 男 | 本科/硕士 | 教授 | 是 |
9 | 王 磊 | 女 | 本科/硕士 | 副教授 | 是 |
10 | 曹 健 | 女 | 研究生/硕士 | 教授 | 是 |
11 | 郝 静 | 女 | 本科/硕士 | 教授 | 是 |
12 | 周开俊 | 男 | 博士研究生/博士 | 教授 | 是 |
13 | 邹建荣 | 女 | 本科/学士 | 副教授 | 是 |
14 | 张鸿晨 | 男 | 大学本科 | 副教授 | 是 |
15 | 马敏莉 | 女 | 本科/硕士 | 教授 | 是 |
16 | 张丽萍 | 女 | 大学本科 | 教授 | 是 |
17 | 张佳兴 | 男 | 本科/学士 | 副教授 | 是 |
18 | 张 凯 | 男 | 本科/学士 | 副教授 | 是 |
19 | 王叶萍 | 女 | 本科/硕士 | 副教授 | 是 |
20 | 季维英 | 女 | 本科/硕士 | 副教授 | 是 |
21 | 赵 灵 | 男 | 本科/硕士 | 副教授 | 是 |
22 | 顾蓉蓉 | 女 | 本科/硕士 | 副教授 | 是 |
23 | 周小青 | 男 | 研究生/博士 | 副教授 | 是 |
24 | 彭淑华 | 女 | 本科/学士 | 高级工程师 | 是 |
25 | 张高萍 | 男 | 研究生/硕士 | 高级工程师 | 是 |
26 | 姜 宁 | 男 | 本科/学士 | 副教授 | 是 |
27 | 肖 轶 | 男 | 研究生/博士 | 副教授 | 是 |
28 | 季照平 | 男 | 本科/硕士 | 讲师 | 是 |
29 | 丁海萍 | 男 | 本科/硕士 | 讲师 | 是 |
30 | 孙 尧 | 男 | 本科/硕士 | 实验师 | 是 |
31 | 石剑锋 | 男 | 研究生/硕士 | 副教授 | 是 |
32 | 易 峰 | 男 | 研究生/硕士 | 讲师 | 是 |
33 | 陈淑侠 | 女 | 研究生/硕士 | 副教授 | 是 |
34 | 郭光宜 | 男 | 本科/学士 | 讲师 | 是 |
35 | 周 昇 | 男 | 本科/学士 | 讲师 | 是 |
36 | 楚焱芳 | 女 | 本科/硕士 | 讲师 | 是 |
37 | 苏冬云 | 女 | 研究生/硕士 | 副教授 | 是 |
38 | 徐呈艺 | 男 | 研究生/硕士 | 副教授 | 是 |
39 | 董应超 | 女 | 研究生/硕士 | 讲师 | 是 |
40 | 肖红升 | 男 | 本科/学士 | 研究员级高级工程师 | 是 |
41 | 沈良翼 | 男 | 本科/硕士 | 高级实习指导教师 | 是 |
42 | 陈 萧 | 男 | 本科/硕士 | 高级实习指导教师 | 是 |
43 | 张瑞华 | 女 | 研究生/博士 | 副教授 | 是 |
44 | 王 勇 | 男 | 研究生/博士 | 副教授 | 是 |
45 | 王 婷 | 女 | 研究生/博士 | 讲师 | 否 |
46 | 蒋 弢 | 男 | 研究生/博士 | 讲师 | 否 |
47 | 陶俊龙 | 男 | 研究生/硕士 | 工程师 | 是 |
48 | 肖汪冬 | 男 | 研究生/硕士 | 助教 | 否 |
49 | 王 坤 | 女 | 研究生/博士 | 高级工程师 | 是 |
50 | 包雅媛 | 女 | 研究生/硕士 | 工程师 | 是 |
51 | 张 威 | 男 | 研究生/博士 | 工程师 | 是 |
1