BETVLCTOR伟德唯一官网2020-2021-2综合测评奖
日期:2021-10-15 14:22:28 发布人:jxxy 浏览量:1271
序号 | 奖项 | 学院 | 班 级 | 姓 名 | 平均成绩学分绩 | 综合测评成绩 |
1 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制196 | 王守创 | 89.26 | 96.95 |
2 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 数控192Z | 崔颖颖 | 90.42 | 96 |
3 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人195z | 林佳超 | 90.02 | 95.21 |
4 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人195z | 张孙杰 | 90.35 | 93.26 |
5 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 张宜杰 | 90.93 | 92.37 |
6 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制194 | 于梦杰 | 89.1 | 92.1 |
7 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人204 | 孙克浩 | 89.54 | 91 |
8 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 曹儒 | 91.20 | 90.80 |
9 | 一等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 陆震宇 | 90.8 | 90.60 |
一等奖 (平均89 综测90) | ||||||
1 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 张硕 | 86.92 | 94.40 |
2 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 张生 | 86.00 | 93.32 |
3 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 瞿家豪 | 86.78 | 93.15 |
4 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制193 | 宋康 | 87 | 92.5 |
5 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人198 | 杜玲玲 | 86.04 | 92.22 |
6 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制196 | 张建华 | 87.56 | 91.92 |
7 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制196 | 刘笛 | 88.00 | 91.90 |
8 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人198 | 李梦娇 | 86.80 | 91.80 |
9 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 陈龙 | 87.42 | 91.43 |
10 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 模具192 | 蔡荣强 | 87.97 | 91.41 |
11 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 模具192 | 刘金儿 | 87.3 | 90.89 |
12 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 模具202 | 俞可伟 | 86.37 | 90.47 |
13 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 陈杰 | 87.73 | 90.11 |
14 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 工设191 | 李奕婷 | 87.59 | 90 |
15 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 工设202 | 孔文慧 | 88.3 | 90 |
16 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电205Z | 施聪 | 89.32 | 89.86 |
17 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 梁帮民 | 88.29 | 89.69 |
18 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 丁周钧 | 89.33 | 89.59 |
19 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人195z | 束长顺 | 90.3 | 89.51 |
20 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电208Z | 王自然 | 88.42 | 89.49 |
21 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制193 | 李林蓉 | 86 | 89.24 |
22 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 李金鹏 | 89.42 | 89.11 |
23 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 史孝孝 | 86.53 | 89.09 |
24 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制193 | 张玉坤 | 88 | 89.04 |
25 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 刘佳豪 | 88.50 | 88.97 |
26 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 方欣隆 | 89.32 | 88.56 |
27 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电205Z | 李京海 | 87.09 | 88.51 |
28 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制201T | 于悦 | 86.08 | 88.44 |
29 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制194 | 逄国亮 | 86.8 | 88.4 |
30 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电208Z | 陈圣 | 86.09 | 88.33 |
31 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 工设191 | 王朋 | 88.75 | 88 |
32 | 二等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 曹晔 | 87.6 | 88.00 |
二等奖 (平均86 综测88) | ||||||
1 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 吴浩 | 85.84 | 90.24 |
2 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制194 | 徐德俊 | 85.3 | 90.2 |
3 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人193 | 吕政席 | 85 | 89.50 |
4 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电206z | 张宪任 | 85.44 | 88.96 |
5 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制194 | 赵启彰 | 84.9 | 88.4 |
6 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电209Z | 唐嘉亮 | 84.9 | 88.3 |
7 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电194pz | 季潇 | 84.4 | 88.12 |
8 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 陈华龙 | 85.67 | 88.12 |
9 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 工设191 | 徐怡 | 84.39 | 88 |
10 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 数控203 | 顾汉壮 | 85.74 | 87.91 |
11 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制201T | 王圣祥 | 84.79 | 87.73 |
12 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电208Z | 刘佳琪 | 87.07 | 87.70 |
13 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电209Z | 成星 | 85.7 | 87.6 |
14 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 孙宗民 | 90.28 | 87.60 |
15 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制201T | 王春 | 85.33 | 87.59 |
16 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 楼宇滨凯 | 89.10 | 87.25 |
17 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电195 | 陆发树 | 84.92 | 87.2 |
18 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电206z | 尧颖 | 85.36 | 87.20 |
19 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 严维 | 87.98 | 87.13 |
20 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 工设202 | 花映晖 | 86.51 | 87 |
21 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电2011 | 罗雨洁 | 89.54 | 87.00 |
22 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制194 | 任网瑞 | 84.1 | 86.9 |
23 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电194pz | 胡竞文 | 87.64 | 86.9 |
24 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 模具193 | 陈家倩 | 84.84 | 86.88 |
25 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 张博 | 87.16 | 86.66 |
26 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 马凌云 | 88.70 | 86.63 |
27 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制193 | 朱文多 | 87 | 86.4 |
28 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 程诗雅 | 86.49 | 86.37 |
29 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电205Z | 杨杰文 | 87.00 | 86.30 |
30 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电194pz | 张成浩 | 84.26 | 86.17 |
31 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 工设191 | 雷焯棉 | 86.77 | 86 |
32 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人191z | 陈堃 | 84 | 86 |
33 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 工设202 | 孔鑫垚 | 86.04 | 86 |
34 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 陈志军 | 86.06 | 85.99 |
35 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 彭羿雄 | 87.18 | 85.99 |
36 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 卢庆文 | 84.03 | 85.98 |
37 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电206z | 何金成 | 84.56 | 85.96 |
38 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 李品潮 | 84.28 | 85.94 |
39 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人195z | 李鲍雷 | 85.13 | 85.93 |
40 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 乔建强 | 84.70 | 85.87 |
41 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电205Z | 周靖翔 | 85.85 | 85.85 |
42 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电2010z | 曹鲍骏 | 85.83 | 85.83 |
43 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 刘凯 | 85.72 | 85.76 |
44 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电194pz | 刘杰 | 85.16 | 85.74 |
45 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电194pz | 周亮亮 | 84.9 | 85.73 |
46 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电194pz | 史成龙 | 85.76 | 85.72 |
47 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制193 | 卢航 | 86 | 85.68 |
48 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 陈盛艺 | 84.22 | 85.45 |
49 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电194pz | 孙祝 | 85.32 | 85.3 |
50 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电194pz | 李嘉鸣 | 84.94 | 85.19 |
51 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制195 | 刘绪灿 | 84.91 | 85.12 |
52 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 刘超凡 | 85.16 | 85.08 |
53 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制192T | 袁加豪 | 87 | 85 |
54 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电193 | 陈昊嘉 | 85.08 | 84.82 |
55 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电209Z | 沈玮 | 86.5 | 84.8 |
56 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 宋佳鹏 | 85.62 | 84.75 |
57 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电208Z | 任陶杰 | 84.03 | 84.70 |
58 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人194z | 王振鑫 | 86.26 | 84.67 |
59 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制201T | 孙志豪 | 84.31 | 84.62 |
60 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制194 | 徐嘉伟 | 84.1 | 84.6 |
61 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人194z | 蔡林剑 | 86.04 | 84.60 |
62 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人202D | 成强 | 84.87 | 84.56 |
63 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人193 | 冯洋 | 84.44 | 84.50 |
64 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制203 | 赵骜 | 86.10 | 84.41 |
65 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机器人194z | 许凌峰 | 85.36 | 84.29 |
66 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 数控203 | 方宇杰 | 85.34 | 84.27 |
67 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机电2010z | 李璐民 | 84.18 | 84.18 |
68 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 机制192T | 王生宇 | 85 | 84 |
69 | 三等 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | 工设202 | 乔玉茹 | 88.32 | 84 |
三等奖 (平均84 综测84) |